En Banggood, utilizamos cookies y otras tecnologías similares para brindarle funcionalidades esenciales y estadísticas agregadas.
También usamos cookies opcionales para una mejor experiencia con:
Puede optar por no permitir algunos tipos de cookies a través de"Configuración de cookies". Si quieres conocer más al respecto, puedes deslizarte hasta el final de la página para ver la Política de Privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se usa principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera. La información generalmente no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada.
Como respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} fuera de 5
Características:
DJI Gafas 2, DJI Gafas Integra, DJI Gafas 3 or DJI Goggles N3Controlador Remoto DJI FPV 2 o 3mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
155° Campo de visión ultrapanorámico (FOV)15 ms Low Latencia 15 km de alcance
4K/120fps Grabación de video1/1.3-pulgada Sensor CMOS1080p/100fps Vista en vivomso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
antena dual diseño del DJI O4 AirUnit Pro, la distancia máxima de transmisión puede rcada uno hasta 15 kilómetrosEste sistema puede seleccionar automáticamente la frecuencia más estable. Ya sea sobrevolyo montañas y ríos o navegyo en espacios interiores, actúe con confianza con Precislon.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
grabación 4K/60fps video. El sistema de transmisión de video utiliza codificación de video H.265, que admite la transmisión a alta velocidad de fotogramas en 1080p/100fpsaseguryo imágenes claras y fluidas en tiempo real. No importa qué tan rápido vueles,la vista de la cámara se mantiene al día.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
tan bajo como 15 milisegundosSoporta hasta ocho aviones compitiendo simultáneamente, llevándote a una emocionante, viaje de alta velocidad a través de los cielos.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
sensor de imagen de 1/2 pulgada,capaz de capturar video 4K/60fpsEl DJI O4 AirUnit Pro da un paso más con un Sensor de imagen de 1/1.3 pulgadas,que admite grabación de video 4K/120fps. No es necesario un cámara de acción externa para lograr imágenes de ultra gran angular y alta definición. Crear visuales impresionantes nunca ha sido tan fácil.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
Kit de filtros ND para DJI Avata 2 (ND8/16/32)Incluso en condiciones de iluminación brillante, garantiza una exposición equilibrada y colores realistas. Esto te permite controlar de manera flexible la entrada de luz y la velocidad del obturador, logryo fácilmente un desenfoque de movimiento natural y haciendo que tus grabaciones sean más dinámicas e impactantes.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
control total sobre lo que se muestra en tu pantalla. La serie DJI O4 AirUnit admite CanvasMode y configuraciones OSD de Betaflight. Puedes personalizar los datos en tiempo real y diseño mostrado en la pantalla de sus gafas, haciendo que los datos de vuelo sean claros de un vistazo y mejoryo su precisión de control.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
encajan los marcos de dron de 2 pulgadas y más pequeños, que admite ensamblaje flexible a se adaptan a varios escenarios creativos de vueloExperimenta la emoción de volar mientras capturas imágenes de alta calidad con facilidad.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
DJI O4 AIRUNITTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | ||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; 5.725-5.850 GHzTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | ||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; 8 km (SRRC)Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
2 antenas, 2T2RTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; 40 MHz: 1 canal"}Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; 40 MHz: 1 canal"}Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Sensor CMOS de 1/1.3 pulgadasTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | 4K (4:3): 3840 x 2880@30/48/50/60fpsTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | 3Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Voltaje de entrada: 7.4-26.4 VTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | ||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | 4GBTamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | micrSD (hasta 512 GB)Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; |
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | ||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | |||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | ||
Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; | Tamaño de fuente: 10.5000 pt; Interlineado: 1.0000 pt; mm Paquete incluidod: mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; Comentarios de ClientesQ&A
Selecciones para usted
Mostrar más
Mostrar más
Búsquedas relacionadas:
Método de envío
Almacén:
Enviar a:
Spain
No hay un método de envío disponible para este producto en su ubicación.
Tarifa de envío *
Entrega estimada
Rastreo
Portador
*Gasto estimado, la cantidad actual se está calculando durante checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Investigación de mayorista |