En Banggood, utilizamos cookies y otras tecnologías similares para brindarle funcionalidades esenciales y estadísticas agregadas.
También usamos cookies opcionales para una mejor experiencia con:
Puede optar por no permitir algunos tipos de cookies a través de"Configuración de cookies". Si quieres conocer más al respecto, puedes deslizarte hasta el final de la página para ver la Política de Privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se usa principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera. La información generalmente no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada.
Como respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} fuera de 5
Especificaciones:
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | PAL | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ≥38dB | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | , lente,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | tamaño de fuente:9.0000pt;margen de espaciado de fuente:0.0000pt;"> | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | 8pcs x 850 IR, 8 piezas de luz blanca 850 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | Soporte de tarjeta TF (hasta 128G) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | IEEE802.11b/g/n | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
Tamaño de fuente: 8.0000pt; kerning de fuente: 1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ‘-10℃℃, Humedad inferior al 95% (sin condensación)
Características: 1. Tecnología de doble lente de alta definición El ESCAM QF500 está equipado con dos lentes de 5MP que proporcionan una resolución de alta definición de 2880*1624, asegurando una imagen cristalina. El zoom óptico de 10X permite una monitorización detallada desde diferentes ángulos, mejorando la seguridad con una vista más amplia y detallada.
2. Visión nocturna avanzada. Esta cámara cuenta con 16 luces LED, 8 infrarrojas (IR) y 8 blancas LED, lo que le permite ofrecer imágenes claras a una distancia de hasta 20 metros en condiciones de baja luminosidad. Admite tres modos de iluminación: día y noche en color completo, modo infrarrojo y modo de luz blanca, cambiando automáticamente según el entorno.
3. Detección de humanoides y alarma inteligente El algoritmo de detección de humanoides incorporado garantiza una identificación efectiva de la presencia humana, reduciendo las alarmas falsas. Admite áreas de detección personalizadas y alarmas de sonido, mejorando la seguridad mediante notificaciones precisas de alerta en su dispositivo móvil.
4. Audio bidireccional con cancelación de ruido El ESCAM QF500 incluye un micrófono omnidireccional con cancelación de ruido y un altavoz de alta calidad incorporado, facilitando una comunicación bidireccional clara. Esta función es perfecta para interacción en tiempo real y disuadir a posibles intrusos.
5. Diseño robusto e instalación flexible. Con una clasificación IP66 a prueba de agua, la cámara es adecuada para todas las condiciones exteriores. Admite un giro de 355° pan y 90° inclinación, que le permite ajustar el ángulo de visión a través de la aplicación, garantizando una cobertura de vigilancia integral.
Paquete incluido: 1 x ESCAM QF500 WIFI IP Camera 1 x Fuente de alimentación 1 x Manual de usuario 1 x juego de tornillos Nota: la tarjeta TF no está incluida. Comentarios de ClientesQ&A
Selecciones para usted
Mostrar más
Mostrar más
Método de envío
Almacén:
Enviar a:
Spain
No hay un método de envío disponible para este producto en su ubicación.
Tarifa de envío *
Entrega estimada
Rastreo
Portador
*Gasto estimado, la cantidad actual se está calculando durante checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Investigación de mayorista |