Especificación | ||||
Marca | TICWRIS | |||
Modelo | MAX | |||
Versión de Bluetooth | BT 4.0 o superior | |||
Sistema operativo | Android 7.1.1 | |||
SO compatible | Android 5.1 o superior, iOS 9.0 o superior | |||
Modo operativo | Pantalla táctil | |||
Cámara | 8.0MP | |||
Nombre de la aplicación | Wiiwatch2 | |||
Idioma | Inglés (Estados Unidos), Inglés (Inglaterra), Alemán (Deutsch), Francés, Español (Español), Portugués (Português), Italiano (Italiano), ruso (Русский язык), hindi, árabe (لغة عربية,) ucraniano (УКРАЇНА), checo (Čeština), danés (Dansk), húngaro, holandés, noruego, polaco (Polski), rumano (limba română) , Turco (Türkçe), griego (Ελλάδα), kazak, serbio (Cрпски), persa (فارسی = Fârsi), coreano (한국어), japonés, Indonesia (República de Indonesia), Malasia, Filipinas (tagalo), Vietnam (Tiếng Việt), Bangladesh (Gônôprôjatôntri Bangladesh), tailandés (ภาษา ไทย), Laos (ພາ ສາ ລາວ), Camboya, chino (simplificado), chino (tradicional), etc. | |||
Parámetros técnicos | ||||
Hardware | CPU: MTK6739 RAM: 3GB ROM: 32 GB | |||
Red | Tipo de red: 2G/3G/4G Frecuencia: TDD LTE: B38 (2600 MHz), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) TD-SCDMA: B34 (2100), B39 (1900) WCDMA: B1 (2100), B5 (850), B2 (1900) GSM: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) WiFi: soporte Tarjeta SIM: Nano SIM GPS: soporte | |||
Monitor | Tamaño: 2,86 Inch Type: IPS Resolución: 480 * 640 píxeles | |||
Sensor | Sensor G, Corazón Tasa Sensor | |||
Batería | Capacidad de la batería: 2880 mAh Standby Time: About 5days Tiempo de uso: aproximadamente 2 días Charging Time: About 3hours Tipo de carga: base de carga | |||
Características especiales | ||||
Llamadas Bluetooth | / | |||
Desbloqueo facial | Apoyo | |||
Frecuencia cardíaca Monitor | Apoyo | |||
Presión arterial Monitor | / | |||
Sueño Monitor | Apoyo | |||
Podómetro | Apoyo | |||
Recordatorio de llamada o mensaje | Apoyo | |||
Otras funciones | Soporte Control remoto Cámara, reproductor de música, clima Grabador de sonido, búsqueda por voz, anti-perdida | |||
Alerta Tipo | Anillo, vibración | |||
Pantalla de iluminación automática | Apoyo | |||
Cronógrafo | Apoyo | |||
Extensión de tarjeta TF | / | |||
Apariencia y detalles | ||||
Correa | Material: Silicona Length: about 295mm Ancho: alrededor de 32 mm | |||
Peso | Peso del producto: 153g | |||
![]() | 1*TICWRIS MAX Reloj inteligente | |||
1 * cable de carga | ||||
1 * Manual de usuario (versión en inglés) |