En Banggood, utilizamos cookies y otras tecnologías similares para brindarle funcionalidades esenciales y estadísticas agregadas.
También usamos cookies opcionales para una mejor experiencia con:
Puede optar por no permitir algunos tipos de cookies a través de"Configuración de cookies". Si quieres conocer más al respecto, puedes deslizarte hasta el final de la página para ver la Política de Privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se usa principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera. La información generalmente no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada.
Como respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} fuera de 5
Especificaciones:
Marca: Insta360
Modelo: Antigravedad A1
Nombre del artículo: Dron de carreras FPV 360 HD 8K
Dron | |
Clase | EU C0 (con batería de vuelo estándar) EU C1 (con batería de alta capacidad) |
Peso de despegue | 249 g (con batería de vuelo) 291 g (con batería de vuelo de alta capacidad) |
Dimensiones | Plegado: 141.3 × 96.2 × 81.4 mm (5.56 × 3.79 × 3.20 in) (L×W×H) Desplegado (hélices extendidas): 308.6 × 382.3 × 89.2 mm (12.15 × 15.05 × 3.51 en) (L×W×H) |
Tiempo máximo de vuelo | 24 minutos (con batería de vuelo) 39 minutos (con batería de vuelo de alta capacidad) *Probado en un ambiente controlado sin viento a 25°C (77°F),5.2K 30fps (grabación de video desactivada),con el dron volando hacia adelante a 6 m/s (13.4 mph) a una altitud inferior a 50 m (164 pies) hasta que se activara el aterrizaje automático por baja batería. El tiempo de vuelo puede variar en diferentes condiciones. |
Máxima distancia de vuelo (por carga) | 13 km (8.0 mi) (con batería de vuelo) 23 km (14.3 mi) (con batería de vuelo de alta capacidad) *Probado en un entorno controlado sin viento a 25°C (77°F), 5.2K30fps (grabación de video desactivada), con el dron volando hacia adelante a 12 m/s (26.8 mph) a una altitud inferior a 50 m (164 ft) hasta que se activó el aterrizaje automático por batería baja. El tiempo de vuelo puede variar en diferentes condiciones. |
Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s (17.9 mph) (Modo S) 6 m/s (13.4 mph) (Modo N) 3 m/s (6.7 mph) (Modo C) *Probado en un entorno controlado sin viento a 25°C (77°F) a una altitud de menos de 50 m (164 pies). |
Velocidad máxima de descenso | 8 m/s (17.9 mph) (Modo S) 6 m/s (13.4 mph) (Modo N) 3 m/s (6.7 mph) (Modo C) *Probado en un entorno controlado sin viento a 25°C (77°F) a una altitud de menos de 50 m (164 pies). |
Velocidad máxima horizontal (a nivel del mar, sin viento) | 16 m/s (35.8 mph) (Modo S) 12 m/s (26.8 mph) (Modo N) 3 m/s (6.7 mph) (Modo C) *Probado en un entorno controlado sin viento a 25°C (77°F) a una altitud de menos de 50 m (164 pies). |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 10.7 m/s (24 mph) (Nivel 5) |
Altitud máxima de despegue | 4000 m (13123 pies) (con batería de vuelo) 3,000 m (9,842 ft) (con batería de vuelo de alta capacidad) |
Sistema Global de Navegación por Satélite | GPS + Galileo + Beidou |
Rango de precisión de vuelo | Vertical: ±0.1 m (0.33 ft) (con posicionamiento visual) | ±0.5 m (1.64 ft) (con posicionamiento GNSS) Horizontal: ±0.1 m (0.33 ft) (con posicionamiento visual) | ±0.5 m (1.64 ft) (con posicionamiento GNSS) |
Temperatura de operación | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
Almacenamiento interno | 20GB |
Sistema de archivos interno | exFAT |
Almacenamiento soportado | microSD (hasta 1 TB) |
Tarjetas de memoria recomendadas | SaDisk SaDisk Extrem PRO 64GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 128GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 256GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 512GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 1TB V30 U3 A2 microSDXC
Lexa Lexa Silver Plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kington Kington CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 1TB A2 V30 microSDXC |
Cámara | |
Sensor de imagen | 1/1.28-pulgadas |
Apertura del objetivo | F2.2 |
Resolución de Video | 8K: 7680×3840@30/25/24fps 5.2K: 5248×2624@60/50/30/25/24fps 4K: 3840×1920@100fps 4K Cámara Lenta: 3840x1920@30/25/24fps |
Resolución de foto | 55MP (10496×5248) 14MP (5248×2624) |
Formato de vídeo | INSV (Exportado a través de la aplicación Antigravity o Antigravity Studio) |
Formato de foto | INSP (Exportado a través de Antigravity App o Antigravity Studio) DNG |
Modos de vídeo | Video estándar,cámara lenta |
Modos de foto | Foto estándar, HDR, ráfaga, AEB |
Formato de codificación de video | H.264, H.265 |
Bitrate máximo de vídeo | 170 Mbps |
Rango ISO | 100-6400 |
Velocidad de obturación | Foto de 14 MP: 1/8000-1/2 s Foto de 55MP: 1/8000-1/20s |
Sensación | |
Tipo de detección | Sistema de visión binocular hacia adelante y hacia abajo, complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior del dron |
Adelante | Rango de medición: 0.5–18 m (1.6–59.1 pies) Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s (26.8 mph) FOV: Horizontal 93°, Vertical 104° |
Hacia abajo | Rango de medición: 0.3–7.5 m (1.0–24.6 ft) Velocidad de detección efectiva: velocidad de vuelo ≤ 6 m/s (13.4 mph) FOV: Frontal y trasero 107°, izquierda y derecha 90° |
Entorno operativo | Reenviar: Superficies con patrones discernibles y iluminación adecuada (lux > 15) Hacia abajo: Superficies con patrones discernibles, reflectancia difusa > 20% (por ejemplo, pavimento de cemento, árboles robustos) y iluminación adecuada (lux > 15) |
Transmisión de video | |
Sistema de transmisión de video | OmniLink 360 |
Calidad de visualización en vivo | 2K a 30fps |
Frecuencia de operación | 2.400 GHz-2.4835 GHz 5.150 GHz-5.250 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz *5.150 GHz - 5.250 GHz y 5.725 GHz - 5.850 GHz solo pueden usarse en países y regiones donde lo permitan las leyes y regulaciones locales. |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz: < 23 dBm (CE) | < 21 dBm (FCC)
5.8 GHz: < 30 dBm (FCC/SRRC) | < 14 dBm (CE) |
Distancia máxima de transmisión (abierto, libre de interferencias) | 10 km (6.2 millas) (FCC) 8 km (5.0 mi) (SRRC) 6 km (3.7 mi) (CE) 4 km (2.5 mi) (MIC) *Probado al aire libre a 25°C (77°F) en un entorno abierto y libre de interferencias. Los datos reflejan la distancia máxima de transmisión unidireccional sin retorno al hogar bajo cada estándar. El rendimiento real puede variar según el entorno, el uso y el firmware.
|
Distancia máxima de transmisión (abierto, con interferencia) | Interferencia fuerte (urbana/industrial): aprox. 1–4 km (0.6–2.5 mi) Interferencia media (suburbana): aprox. 3–6 km (1,9–3,7 millas) Baja interferencia (costa/suburbio): aproximadamente 5–10 km (3,1–6,2 mi) *Probado bajo el estándar FCC en entornos abiertos con interferencias típicas. Utilizado solo con fines de referencia. |
Distancia máxima de transmisión (obstruido, con interferencias) | Baja interferencia/Edificios: aproximadamente 0,1–0,5 km (0,06–0,31 mi) Baja interferencia/Árboles: aproximadamente 0.5–3 km (0.31–1.9 mi) *Probado bajo el estándar FCC en entornos obstruidos con interferencias bajas típicas. Utilizado solo con fines de referencia y no garantiza la distancia de transmisión real. |
Tasa de transmisión máxima | 30Mbps |
Latencia promedio | Aproximadamente 150ms *Probado en un entorno abierto, libre de interferencias. La latencia real puede variar dependiendo de las diferencias ambientales. |
Antena | 4 antenas, 2T2R |
Wi-Fi | |
Protocolo | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de operación | 2.400–2.4835GHz 5.150–5.250GHz 5.725–5.850GHz *5.150–5.250 GHz y 5.725–5.850 GHz solo están disponibles en países y regiones seleccionados de acuerdo con las regulaciones locales. |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/FCC) 5.1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC) 5.8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC) | < 14 dBm (CE) |
Bluetooth | |
Protocolo | Bluetooth 5.0 |
Frecuencia de operación | 2.400 GHz-2.4835 GHz |
Potencia del transmisor (EIRP) | <10 dBm |
Batería de vuelo | |
Peso | < 67,5 g (2,38 oz) (Batería de vuelo) < 108.6 g (3.83 oz) (Batería de vuelo de alta capacidad) |
Capacidad | 2360mAh (con batería de vuelo estándar) 4345mAh (con batería de alta capacidad) |
Energía | 16.9Wh (con batería de vuelo estándar) 31,1Wh (con batería de alta capacidad) |
Voltaje nominal | 7.16V (con batería de vuelo estándar) 7.16 V (con batería de alta capacidad) |
Límite de voltaje de carga
| 8.6V (con batería de vuelo estándar) 8.6V (con batería de alta capacidad) |
Tipo de batería | Li-ion 2S |
Temperatura de carga | 5°C a 45°C |
Tiempo de carga
| Tiempo de vuelo de la batería: aproximadamente 45 minutos (hub) | aproximadamente 58 minutos (drone) Batería de vuelo de alta capacidad: aproximadamente 60 minutos (hub) | aproximadamente 103 minutos (drón) *Los tiempos de carga se miden en un entorno controlado a 25°C (77°F). |
Cargador | |
Cargador recomendado | Cargador rápido Antigravedad 65W GaN |
Concentrador de carga |
|
Peso | 118,5 g (4,18 oz) |
Entrada USB-C
| PPS: 5–10V 5A PD: 5V 3A, 9V 5A, 12V 5A, 15V 4A |
Resultado
| PD 3.0: 30W 15V 2A,12V 2.5A,9V 3A,5V 3A |
Compatibilidad
| Batería de vuelo A1 antigravedad Batería de Vuelo de Alta Capacidad Antigravedad A1 |
Gafas de visión | |
Peso | 340.4 g (12.0 oz) (incluye espaciador, máscara y banda) *La batería presenta un diseño modular. |
Dimensiones (L×A×H) | Antena plegada: 174×106×92mm (6.85 × 4.17 × 3.62 in) (L×A×H) Antena desplegada: 200×106×115mm (7.87 × 4.17 × 4.53 in) (L×W×H) |
Tamaño de pantalla interna (pantalla única) | Micro-OLED de 1.03 pulgadas con certificación TÜV Rheinland de bajo nivel de luz azul |
Resolución de pantalla interna (pantalla única) | 2560x2560 |
Frecuencia de actualización | 72Hz |
Motor óptico | Sistema de Visualización Óptica de Panqueques |
Rango de distancia interpupilar | 59-72 mm (2.32–2.83 in) |
Rango de ajuste de dioptrías | -5.0 D a +2.0 D *Compatible con lentes correctivos Antigravity Vision -3.0D para una corrección de visión más amplia. |
FOV (pantalla única) | DFOV:90° HFOV/VFOV:65° |
Formato de grabación de video | INSV |
Resolución de grabación de video | 1600×1600 |
Tasa de cuadros de grabación de pantalla | 30fps |
Formatos de reproducción de video y audio compatibles | MP4, MOV, JPG, PNG, INSP, INSV |
Campo de visión real | DFOV: 90° HFOV: 65° Campo de visión: 65° |
Resolución de Vista Real | 1088×1088 |
Frecuencia de cuadros en tiempo real | 50 fps |
Temperatura de operación | -10˚C a 40˚C (14°F a 104°F) |
Entrada de energía | Solo admite batería dedicada para las gafas Vision; se requiere un cable USB-C a DC. |
Almacenamiento interno | Aproximadamente 30 GB |
Sistema de archivos interno | exFAT |
Almacenamiento soportado | microSD (hasta 1 TB) |
Tarjetas de memoria recomendadas | SaDisk SaDisk Extreme PRO 64GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 128GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 256GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 512GB V30 U3 A2 microsDXC SaDisk Extreme PRO 1TB V30 U3 A2 microSDXC
Lexa Lexa Silver Plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kington Kington CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 1TB A2 V30 microSDXC |
Batería para gafas de visión | |
Peso | 175 g (6.17 oz) |
Tiempo máximo de ejecución | Aproximadamente 2.5 horas *Medido a una temperatura ambiente de 25°C (77°F), conectado al dron y al controlador, transmisión de video configurada en automático, brillo de la pantalla interna configurado en predeterminado y siempre encendido, brillo de la pantalla externa configurado en predeterminado, anillo de luz encendido, WiFi y Bluetooth encendidos, grabación de pantalla activada. |
Voltaje nominal | 7.3V |
Capacidad | 4,500mAh |
Energía | 32.85Wh |
Puerto de carga/Potencia de carga | USB-C (5V 3A; 9V 3A; 12V 2A) |
Temperatura de carga | 5°C a 45°C (41°F a 113°F) (Deje de cargar cuando la temperatura supere los 55°C (131°F)) |
Controlador de movimiento Grip | |
Dimensiones
| 143 × 45 × 72.5 mm (5.63 × 1.77 × 2.85 in) (L×W×H) |
Peso | 124,3 ± 0,3 g (4,38 ± 0,01 oz) |
Frecuencia de operación | 2.4000-2.4835GHz |
Potencia del transmisor (EIRP) | <10dBm |
Distancia máxima de transmisión (abierto, libre de interferencias) | < 10 m (32.8 pies) *Probado al aire libre en un entorno abierto y sin interferencias, representando la máxima distancia de comunicación entre el controlador Grip y las gafas Vision en condiciones de trabajo típicas. |
Temperatura de operación | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
Batería del controlador de movimiento Grip | |
Tiempo de operación | Aprox. 4 horas *Medido a una temperatura ambiente de 25°C (77°F); el Controlador de Agarre,cuando está conectado a las Gafas de Visión,puede durar hasta 4 horas en condiciones de trabajo típicas. |
Temperatura de carga | 5°C a 45°C (41°F a 113°F) *La carga se detiene automáticamente si la temperatura supera los 55°C (131°F). |
Tiempo de carga | < 2.5 horas |
Voltaje nominal | 3.6V |
Capacidad | 2.3Ah |
Paquete incluido:
Artículo | incluido |
Versión estándar del paquete: | 1 x A1 Dron 1 x Gafas de visión antigravedad 1 x FPV Controlador de movimiento Grip 1 x Batería de vuelo Antigravity A1 4 x hélices antigravedad A1 1 x Funda para dron A1 |
Versión del paquete Explorer: | 1 x A1 Dron 1 x Gafas de visión antigravedad 1 x FPV Controlador de movimiento Grip 3 x Batería de vuelo Antigravedad A1 8 x hélices antigravedad A1 1 x Centro de carga 1 x bolsa antigravedad A1 1 x Funda para dron A1 |
Versión del Paquete Infinity: | 1 x A1 Dron 1 x Gafas de visión antigravedad 1 x FPV Controlador de movimiento Grip 3 x Batería de vuelo de alta capacidad Antigravedad A1 8 x hélices antigravedad A1 1 x Centro de carga 1 x bolsa antigravedad A1 1 x Lector Rápido 1 x Funda para dron A1 |
Selecciones para usted