Especificaciones:
Género | Hombre / Hombres |
Temporada | Otoño |
Fijación | Ponerse |
Grosor | Normal |
Material superior | Sintético |
material para suela de zapatos | Caucho |
Material interior | Algodón |
Tacon Tipo | Herradura |
Estilo | Botín, Chelsea |
Dedo del pie Tipo | Punta cuadrada |
Altura superior | Cima mas alta |
Color | Negro, amarillo, gris |
Altura del tacón | Tacón bajo (1-3 cm) |
Ocasión | Trabajo, informal, formal, al aire libre |
Función | Antideslizante, antideslizante, transpirable, suave, usable, cómodo. |
caracteristicas:
- La forma de la cabeza cuadrada, el diseño del color sólido de la parte superior, aspecto clásico, realzando el temperamento del propietario.
- El diseño del tubo medio y herradura, versión simple, resaltando la tendencia de la moda.
- Plantilla interior cómoda para aliviar las vibraciones.
- Suela de goma, antideslizante resistente al desgaste, duradera, ligera y cómoda.
- Exquisito hilo de coser, firme, se adapta al estilo casual de moda.
Carta del tamaño:
Tabla de tallas para hombres | ||||||
EUR | US | UK | AU | CN | Pie longitud | |
CM | Pulgadas | |||||
39 | 7 | 5.5 | 6 | 39 | 24 | 9.45 |
40 | 7.5 | 6 | 6.5 | 40 | 24.5 | 9.65 |
41 | 8 | 7 | 7 | 41 | 25 | 9.84 |
42 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 25.5 | 10.04 |
43 | 9 | 8 | 8 | 43 | 26 | 10.24 |
44 | 10 | 9 | 9 | 44 | 26.5 | 10.43 |
45 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 27 | 10.63 |
46 | 11 | 10 | 10 | 46 | 27.5 | 10.83 |
47 | 12 | 11 | 11 | 47 | 28 | 11.02 |
48 | 13 | 12 | 12 | 48 | 28.5 | 11.22 |
Nota: Por favor, tome nuestra tabla de tallas como referencia estándar. |
Paquete incluido:
1 par x zapatos (sin Caja)
Nota:
1.Puede haber un error de 1-3 cm debido a la medición manual. Por favor, asegúrese de que no le importe antes de pujar.
2.Los colores pueden tener diferentes como muestra la diferencia, por favor comprenda.
3.Algunos zapatos tendrán un olor leve porque vienen recién salidos de fábrica, por lo que si recibe el oloroso zapatos, póngalos en el orificio de ventilación.
4. El número de tamaño de algunas de las etiquetas en el Reino Unido / US puede ser diferente del tamaño de nuestra etiqueta / tamaño de EUR. Por favor, tome nuestra tabla de tallas como referencia estándar.