En Banggood, utilizamos cookies y otras tecnologías similares para brindarle funcionalidades esenciales y estadísticas agregadas.
También usamos cookies opcionales para una mejor experiencia con:
Puede optar por no permitir algunos tipos de cookies a través de"Configuración de cookies". Si quieres conocer más al respecto, puedes deslizarte hasta el final de la página para ver la Política de Privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se usa principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera. La información generalmente no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada.
Como respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} fuera de 5
Potensic C0 ATOM 2 con controlador táctil PTD 1 FHD 10KM FPV digital 1080P 30fps vídeo HDR cardán de 3 ejes modo noche AI 32 minutos de tiempo de vuelo dron cuadricóptero RC plegable RTF
Especificaciones:
| ATOM 2 | Nombre de la marca: | Potensic | |
| Nº de artículo: | ATOM 2 (DSDR23A) | ||
| Color: | Gris | ||
| Dimensión: | Desplegado: 300 x 242 x 58 mm (L*W*H) Plegable: 88 x 143 x 58 mm (L*W*H) | ||
| Tamaño diagonal: | 219 mm | ||
| Peso del dron: | <249 g (con batería y hélices) | ||
| Velocidad máxima (Modo deportivo): | Velocidad de ascenso: 5m/s | ||
| Velocidad de descenso: 4 m/s | |||
| Velocidad horizontal: 16 m/s | |||
| Altitud máxima de vuelo: | 120m (sujeto a regulaciones locales) | ||
| Altitud máxima de despegue: | 4000m | ||
| Resistencia máxima a la velocidad del viento | 38 km/h (Nivel 5) | ||
| Tiempo máximo de vuelo: | 32 minutos (medido a una velocidad de 5 m/s en condiciones de baja altitud y sin viento) | ||
| Tiempo máximo de suspensión | 29 minutos (medidos en suspensión interior) | ||
| Sistema de Posicionamiento por Satélite: | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou | ||
| Precisión de vuelo: | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual),±0,5 m (con posicionamiento GNSS) | ||
| Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento por visión), ±1,5 m (con posicionamiento GNSS) | |||
| Frecuencia de operación: | 2.400 - 2.4835 GHz | ||
| Potencia de transmisión | FCC: <24 dBm CE: <20 dBm | ||
| Temperatura de funcionamiento: | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Carga adicional | No soportado | ||
| Clase | C0 (UE) | ||
| Sistema de visión descendente | Rango de flotación | 0.3-5m | |
| Escenarios de posicionamiento visual inoperativos | 1. Superficies monocromáticas, como el negro puro o el blanco puro. 2. Superficies con fuertes reflejos, como superficies metálicas lisas. 3. Superficies de objetos transparentes, como agua o vidrio. | ||
| Gimbal | Gimbal: | Estabilizador sin escobillas de 3 ejes | |
| Rango mecánico | Inclinación: -125° a +45° Rol: ±45° Pan: ±30° | ||
| Rango controlable | Inclinación: -90° a +20° Inclinación: ±35° | ||
| Velocidad Máxima de Control (inclinación) | 100°/s | ||
| Rango de vibración angular | +0.01 ° | ||
| Cámara | Rango de inclinación de la lente | -90° a +20° | |
| Sensor de imagen | 1/2 " CMOS | ||
| Pixel efectivo | 48 MP | ||
| Rango ISO | Modo de video normal: 100-6400 Noche de IA: 100-25600 | ||
| Velocidad de obturación | 1/6400-8s | ||
| FOV | 79.4° | ||
| Apertura | F1.8 Longitud focal equivalente: 26 mm Enfoque: 4m a ~ | ||
| Formato de imagen | JPG / JPG + RAW (DNG) | ||
| Resolución de foto | 8000x6000 (4:3) 1696x3000 (9:16) | ||
| Resolución de Video | 4K: 3840x2160 (16:9) @24/25/30fps 2.7K: 2704x2028 (4:3) / 2704x1520 (16:9) / 1696x3000 (9:16) @24/25/30fps FHD: 1920x1440 (4:3) / 1920x1080 (16:9) / 1080x1920 (9:16) @24/25/30/48/50/60fps Cámara lenta: 1920x1080 (16:9) @2/3/4/5x | ||
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/H.265) | ||
| Bitrate máximo de vídeo | 80 Mbps | ||
| Formatos de archivo compatibles | FAT32, exFAT | ||
| Tipo de tarjeta SD soportada | Tarjeta MicroSD (calificación U3 o V30 o superior) | ||
| Tamaño máximo de imagen vertical | 1696x3000 (9:16) | ||
| Modos de fotografía estática | Una JPG: 12MP y 48 MP Una JPG + RAW: 12MP Bracketting (BRK): 3/5 fotogramas (12MP + JPG) Disparo en ráfaga: hasta 7 fotogramas (12MP + JPG) Temporizador de intervalos para disparo: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30s (12MP + JPG) Panorama: Gran Angular,180°,Esfera Disparo vertical | ||
| Modo de color | HDR | ||
| Modo de desempañado | Soportado | ||
| Zoom Digital | 4K: 1-2x 2.7K: 1-3x FHD: 1-4x | ||
| Modos de seguimiento | Rastreo visual de IA | ||
| Modos de vuelo inteligentes | AI QuickShots: Alejar, Espiral, Cohete, Círculo, Boomerang, Dolly Zoom AI Track: AI Spotlight, AI Follow, AI Parallel Control de crucero | ||
| Batería | Modelo | DSBT02B | |
| Capacidad | 2230mAh | ||
| Voltaje | 7.7V | ||
| Tipo de batería | Li-ion | ||
| Energía | 17.18 Wh | ||
| Temperatura de trabajo: | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Peso de la batería | 84g | ||
| Tiempo de carga más rápido: | 1.3 horas usando el hub de carga paralela | ||
| Input: | Carga USB-C (máx 5V/3A) | ||
| Método de carga | 1. Carga USB-C (Máx 5V/3A) 2. Hub de carga paralelo | ||
| Temperatura de carga | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Transmisión de video | Sistema de transmisión de video | PixSync 4.0 | |
| Frecuencia de operación | 2.400 - 2.4835 Ghz | ||
| Potencia del transmisor (EIRP) | FCC: <24dBm CE: <20dBm | ||
| Calidad de visualización en vivo | 1080P@30fps | ||
| Latencia | 120 ms | ||
| Velocidad máxima de transmisión de bitrate | 6 Mbps | ||
| Distancia máxima de transmisión | 10KM | ||
| Antena | Antenas duales | ||
| Velocidad máxima de descarga por WiFi | WiFi 5 y 5GHz: 25 MB/s | ||
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frecuencia de operación y potencia de Wi-Fi | 2.4Ghz: <17dBm (FCC/CE/SRRC) 5GHz: <13dBm (FCC/CE/SRRC) | ||
| Protocolo Bluetooth | Bluetooth 4.0/4.2 | ||
| Frecuencia de operación de Bluetooth | 2.400 - 2.4835 Ghz | ||
| Potencia del Transmisor Bluetooth (EIRP) | <8 dBm | ||
| Antena Wi-Fi y Bluetooth | Antena única | ||
| PTD 1 Control Remoto | Modelo | DSRC24A | |
| Frecuencia de operación | 2.400 - 2.4835 Ghz | ||
| Distancia máxima de transmisión | 10KM (Sin obstrucciones, libre de interferencias) | ||
| Temperatura de operación | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Batería | 18650 de litio, 23.04Wh (3.6V, 3200mAh x 2) | ||
| Potencia del transmisor (EIRP) | FCC: <24 dBm CE: <20 dBm | ||
| Interfaz de carga | USB-C (Soporte de carga rápida PD de hasta 18W) | ||
| Especificaciones de carga | 9V/3A | ||
| Sistema de transmisión de video | PixSyn 4.0 | ||
| Calidad de transmisión de video | 1080P@30fps | ||
| Brillo de la pantalla | 700 nits | ||
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 | ||
| Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas | ||
| Tasa de refresco de la pantalla | 60Hz | ||
| Puntos de toque en pantalla | Multitáctil | ||
| Almacenamiento interno | 32 GB (Soporte para expansión de tarjeta microSD) | ||
| Tarjeta de memoria soportada | Tarjeta Micro SD (Requisitos mínimos C10 o U1) | ||
| Latencia | 120 ms (dependiendo del entorno y del dispositivo móvil) | ||
| Máxima tasa de bits de transmisión de video | 6Mbps | ||
| Antena de transmisión de video | Antena dual | ||
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frecuencia Wi-Fi | 2.4000 - 2.4835 GHz,5.725 - 5.850 GHz | ||
| Potencia de transmisión Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <17 dBm (FCC/CE/SRRC) 5 GHz: <13 dBm (FCC/CE/SRRC) | ||
| Velocidad máxima de descarga de Wi-Fi | Wi-Fi 5,modo 5 GHz 25 MB/s | ||
| Antena Wi-Fi | Antena única | ||
| Dimensiones | sin palos: 225,4 x 111,6 x 52,7 mm con palos: 225,4 x 111,6 x 68,8 mm | ||
| Peso | Aproximadamente 450g | ||
| Tamaño de dispositivos móviles compatibles | 170 x 100 x 12.5mm (L x A x T) | ||
| Tipo de puerto de dispositivo móvil compatible | Iluminación, USB-C, Micro-USB | ||
| Tiempo de funcionamiento máximo | 3h | ||
| Tiempo de carga | 1 hora 25 minutos (Carga rápida al 90%) |
Características:
- [Pantalla táctil FHD de 5.5" integrada] La pantalla táctil integrada de 5,5 pulgadas y 1920x1080 FHD del PTD 1 RC ofrece 700 nits de brillo. Disfruta de una total conciencia y control: simplemente enciende el PTD 1 y despegue.
Nota: El PTD 1 RC es compatible solo con el ATOM 2
- [Foto 8K, Video 4K HDR] Equipado con un sensor CMOS de 1/2",captura fotos de 48 MP y graba videos estables en 4K/30fps HDR dentro de un cardán de 3 ejes. La apertura F1.8 y los píxeles 4-en-1 mejoran el rendimiento en condiciones de poca luz,los detalles y el color. El modo P-Log te ayuda a obtener imágenes vívidas y realistas con facilidad.
- [Control remoto totalmente nuevo con pantalla,transmisión máxima de 10KM] El dron ATOM 2 con cámara cuenta con la tecnología PixSync 4.0 para un control estable y video en vivo a 1080P/30fps hasta 10KM. El PTD 1 RC ofrece hasta 3 horas de tiempo de funcionamiento y soporta carga rápida de 27W (90% en solo 85 minutos),minimizando el tiempo de espera. - [Vuelo de 32 minutos] El kit estándar ATOM 2 viene con una batería inteligente de 2330 mAh,que funciona hasta 32 minutos. Disfruta de un vuelo más lejos y más largo con el kit estándar. - [Seguimiento AI & Impresionante foto nocturna AI] Impulsado por nuestro propio modelo de IA, los drones ATOM 2 cuentan con tecnología premium de bloqueo de objetos e imágenes. Enfoca tu objetivo para acceder a los modos de seguimiento: Spotlight, Follow y Parallel. Además, facilita la captura de videos nítidos y claros por la noche. - [Experiencia visual asombrosa] ATOM 2 tiene varios modos de foto,como disparo vertical de 2.7K,zoom digital 4X y panorámico,y nuevos modos de video: Dolly Zoom,cámara lenta y QuickShots para crear videos cinematográficos. [Vuelo amigable para principiantes] El dron ATOM 2 ofrece posicionamiento GNSS preciso, un Punto de Inicio personalizable, Control de Crucero, Despegue y Aterrizaje Automáticos, y Retorno a Casa (RTH) Inteligente, proporcionando una experiencia de vuelo suave y agradable.
- [Menos de 249 g, no se requiere registro] El diseño compacto y ligero del ATOM 2 no necesita registro de la FAA ni identificación remota. Puedes llevarlo contigo para capturar momentos emocionantes en cualquier momento y lugar.
Función: Grabación vertical de 2.7K,zoom digital 4x,P-Log,foto 8K,video HDR 4K/30fps,sensor CMOS de 1/2'',seguimiento AI y toma nocturna impresionante AI,bajo 249g,panorámico,Dolly Zoom,cámara lenta y QuickShots,control remoto con pantalla de 5.5 pulgadas,transmisión máxima de 10KM
Esta política de devolución solo está disponible para las subcategorías de productos de juguetes y pasatiempos.
Política de devoluciones
DOA (juguetes y productos de pasatiempos defectuosos a la llegada)
Si el producto llegó roto por favor Contáctenos dentro de los 3 días posteriores a la entrega o 30 días después del envío (Brasil y Rusia son 40 días después del envío). Luego siga la garantía del comprador de 3 días.
Debido a que estos artículos son de alto valor, es posible que le pidamos que devuelva el artículo defectuoso. Cuando devuelva el artículo, debe venir con todos los accesorios incluidos, como el cable, el cargador y la batería. Si falta un artículo, le pediremos que lo pague. Nos haremos cargo de todos los gastos de envío de devolución.
3 días No me gustan los juguetes y los productos de pasatiempos
Si no le gusta el artículo por alguna razón, puede
Contáctenos
dentro de los 3 días posteriores a la entrega o 30 días después del envío (Brasil y Rusia son 40 días después del envío). Debe ofrecer fotos o videos para mostrarnos que el artículo se encuentra en las mismas condiciones en las que se le entregó, sin ningún otro daño o piezas defectuosas. Una vez que hayamos confirmado la condición, el artículo debe ser devuelto. Debe pagar el costo total de envío del artículo y el envío original pagado para enviarle el artículo. Le reembolsaremos el precio que pagó y deduciremos todos los gastos de envío una vez que hayamos recibido el artículo, comprobado el estado y asegurado de que los accesorios originales estén incluidos (todos los artículos deben estar rayados).
Nota: Durante el envío de devolución, usted es responsable de cualquier cargo o tarifa aduanera para devolver el artículo. En estos casos, deduciremos los impuestos que debemos pagar del reembolso que recibirá.
Roto en 3 días
Si el artículo es defectuoso debido a una falla de fabricación dentro de los 3 días posteriores a la entrega o 30 días después del envío (Brasil y Rusia son 40 días después del envío), haremos los arreglos para reenviar o reembolsar según su preferencia. Cubriremos el costo de la tarifa de envío que pague para devolvernos el artículo. La tarifa de envío se le reembolsará después de que el artículo devuelto haya llegado a nuestro almacén con el recibo, cualquier costo adicional incurrido durante el proceso de devolución correrá a su cargo. Una vez que lo recibamos y confirmemos el problema del artículo, organizaremos un reemplazo o le reembolsaremos.
Si el problema puede resolverse mediante otras formas, como la actualización del sistema o las piezas de repuesto, podemos ofrecer otra compensación. Los clientes pueden discutir esto con el servicio al cliente para llegar a un acuerdo. Los factores artificiales como desmontaje, mal uso, caídas, choques o caídas, daños por agua, modificaciones de firmware o software no oficiales o cualquier otra causa de daño no están cubiertos.
Roto después de 3 días
Si el artículo está defectuoso después de 3 días después de la entrega o 30 días después del envío (Brasil y Rusia son 40 días después del envío), no proporcionaremos ningún reembolso, reenvío o servicio de reparación. Solo brindaremos servicios de asesoría para ayudarlo a resolver el problema.
Notas:
1. Todos los clientes deben confirmar con nuestro servicio de atención al cliente o vendedor sobre la dirección de devolución y los detalles antes de enviarnos el artículo defectuoso. No seremos responsables de su devolución si nos la envía de acuerdo con la dirección de devolución en el paquete original que le enviamos.
2. En todas las situaciones anteriores, cualquier reenvío o reembolso se realizará solo después de que recibamos el artículo devuelto, confirmemos que el artículo está en buenas condiciones y confirmemos que los problemas son los mismos problemas de fabricación o envío que los clientes describieron.
3. Los clientes pagarán la tarifa de envío para devolvernos el artículo a excepción de DOA y se romperán en situaciones de 3 días.
4. Envíenos el artículo a través de la oficina de correos local en lugar de un servicio expreso como DHL, UPS, TNT, FEDEX ... ya que es probable que incurra en impuestos de importación cuando llegue a la aduana y también puede retrasarse durante el proceso de despacho de aduanas. Si no podemos recibir el artículo, no podemos organizar un reemplazo o reparación.
5. Le recomendamos que ponga una nota en el paquete devuelto que incluya los siguientes detalles:
1) Su número de orden;
2) El nombre o SKU del artículo devuelto;
3) Sus motivos de devolución..
Esta nota ayudará a acelerar nuestro tiempo de procesamiento.
6. Si tiene dificultades para devolver el artículo, como una tarifa de envío alta, su país prohíbe el envío de baterías u otros problemas, puede hablar de esto con nuestro servicio de atención al cliente o vendedor y llegar a un acuerdo sobre la solución.
Selecciones para usted