Articulo | Especificaciones técnicas | ||||||
Salida | Voltaje DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Corriente nominal | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Potencia nominal | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Ondulación y ruido ① | <150 mV | <150 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | ||
Precisión de voltaje | ± 1% | ||||||
Rango de ajuste de voltaje de salida | ± 10% | ||||||
Regulación de carga | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Tasa de ajuste lineal | <± 1% | ||||||
Entrada | Rango de voltaje | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Eficiencia (típica) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Corriente de trabajo | <5,2 A 115 V CA, <2,8 A 230 V CA | ||||||
Descarga eléctrica | 110 VCA: 25 A, 220 VCA: 50A | ||||||
Comienza, levanta, aguanta el tiempo | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VCA | ||||||
Proteccion | Protección de sobrecarga | 105% -135% tipo: salida de corriente constante, + V0 cae al punto de subtensión para cortar la salida, reiniciar: encender de nuevo | |||||
Proteccion al sobrevoltaje | Apague la salida cuando> = 115% -145% | ||||||
Protección de subtensión | Apague la salida cuando <10% -45% | ||||||
Protección contra cortocircuitos | Cerrar salida | ||||||
Protección contra sobrecalentamiento |
RTH3:> = 65 ° C ventilador arranca, <= 55 ° C ventilador apagado,> = 80 ° C apagado salida (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C ventilador arranca, <= 60 ° C ventilador apagado,> = 85 ° C apagado salida (18V-48V) |
||||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo, humedad | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% de humedad relativa | |||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% de humedad relativa | ||||||
La seguridad | Tensión soportada |
Entrada-Salida: 1.5KVAC Entrada - Caja: 1,5 KVAC Salida - Caja: 0.5KVAC por 1 minuto |
|||||
Corriente de fuga | Entrada-salida <6mA a 1.5KVAC | ||||||
Corriente de fuga | Entrada-salida <1,5 mA a 220 V CA | ||||||
Resistencia al aislamiento | Entrada-salida, entrada-carcasa, salida-carcasa: 500VDC / 100MΩ | ||||||
Otro | Talla | 215*115*50mm | |||||
Reinicio neto / reinicio bruto | 874.1/936.3g |