Característica:
Nombre | Fuente de alimentación conmutada | Voltaje de entrada | 90-132VAC / 180-264VAC |
Modelo | S-800-65V (Edición personalizada) | Ajustable | ± 10% |
voltaje | 65V | Poder | 800W |
Talla | 241*125*65mm |
Proyecto | Parámetros técnicos | |||||
Voltaje de salida DC | 12V | 24V | 27V | 36V | 48V | 65V (este artículo) |
Corriente de salida nominal | 60A | 33.3A | 29.6A | 22.2A | 16.6A | 11.4A |
Potencia de salida nominal | 720W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
Ondulación y ruido | < 150mV | < 240mV | < 240mV | < 240mV | < 240mV | < 240mV |
Salida Voltage Aexactitud | ± 1% | |||||
Salida VRango ajustable de potencia | ± 10% | |||||
carga Regulación | < ± 1,2% | < ± 1% | < ± 1% | < ± 1% | < ± 0,5% | < ± 0,5% |
Línea Regulación | < ± 1% | |||||
Salida Overcarga Pprotección | 105% -135% Tipo: salida de corriente constante +VO Drop to undervoltage point cut off the output Reset: Vuelva a conectar la entrada | |||||
Salida Over-Voltage Pprotección | 115% -145% | |||||
Protección de subtensión de salida | 40% -45% V SALIDA | |||||
Eficiencia (típica) | > 81% | > 83% | > 83% | > 83% | > 84% | > 85% |
Over protección de temperaura | RTH3: ≥70 ℃ el ventilador funciona rápido ≥90 ℃ apaga la salida (18V-48V) | |||||
Irango de voltaje de entrada | 90-132VAC / 180-264VAC, 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Ientrada de corriente de entrada | 110VAC 25A, 220VAC: 50A | |||||
Corriente máxima de trabajo de entrada | < 13A 115VAC,<7.5A 230VAC | |||||
Tiempo de preparación / subida / espera | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VCA | |||||
Hipot dieléctrico | Entrada-salida: 1,5 kV CA, carcasa de entrada: 1,5 kV CA Carcasa de salida: 0,5 KV CA durante 1 minuto | |||||
Corriente de fuga | De entrada y salida a 1.5KV AC; Corriente de fuga<6mA | |||||
Corriente de fuga | De entrada y salida a 220 V CA; Corriente de fuga<1.5mA | |||||
Resistencia al aislamiento | Entrada-salida, entrada-carcasa, salida-carcasa: 500VDC / 100MΩ | |||||
Temperaura y humedad de trabajo | -10 ℃ ~ + 50 ℃, 20% ~ 90RH | |||||
Temperaura y humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95 RH | |||||
Talla | 241*125*65mm | |||||
Peso bruto peso neto | 1268/1358g |
El paquete incluye:
1 x fuente de alimentación