Especificación | ||||
Marca | Microwear | |||
Modelo | T03 | |||
Color | Silicona roja, silicona negra, tira de acero negro, tira de acero plateado, cuero negro, cuero marrón | |||
Versión de Bluetooth | BT 4.0 | |||
SO compatible | Android 4.4 o superior, iOS 9.0 o superior | |||
Modo operativo | Pantalla táctil completa + botón de presión | |||
Nombre de la aplicación | WearFit2.0 | |||
Idiomas de la aplicación | Chino, inglés, japonés, ruso, español, francés, italiano, alemán, portugués, tailandés. | |||
Características especiales | ||||
Impermeable | IP68 a prueba de agua | |||
Frecuencia cardíaca Monitor | Apoyo | |||
Presión arterial Monitor | Apoyo | |||
Oxígeno en sangre Monitor | Apoyo | |||
Dormir Monitor | Apoyo | |||
Modos multideportivos | Apoyo | |||
Podómetro | Apoyo | |||
El establecimiento de metas | Apoyo | |||
Recordatorio de llamada o mensaje | Apoyo | |||
ID de llamada Pantalla | Apoyo | |||
Llamada rechazada | Apoyo | |||
Notificación | Apoyo | |||
Alerta Tipo | Vibración | |||
Pantalla de iluminación automática | Apoyo | |||
Cronógrafo | Apoyo | |||
Beber agua recordar | Apoyo | |||
Control de brillo | Apoyo | |||
Alarma Reloj | apoyo | |||
Otras funciones | Soporte, calendario, recordatorio sedentario, encontrar teléfono | |||
Parámetros técnicos | ||||
Sensor | Sensor G, Corazón Tasa Sensor | |||
Pantalla | Tamaño: 1,28 pulgadas Type: IPS Resolución: 240 * 240 píxeles | |||
Batería | Capacidad de la batería: 290 mAh Standby Time: about 60 days Tiempo de uso: entre 5 y 10 días. Charging Time: about 150 mins Tipo de carga: carga magnética | |||
Apariencia y detalles | ||||
Banda | Material: Silicona / Cuero / Tira de acero Length: about 228mm Ancho: alrededor de 22 mm (admite correa desmontable universal de 22 mm) | |||
Peso y tamaño | Tamaño del producto: aproximadamente 46 * 46 * 12,3 mm Peso del producto: alrededor de 50 g | |||
![]() | 1 * reloj inteligente Microwear T03 | |||
1 * cable de carga | ||||
1 * manual de usuario | ||||
Consejos: 1.La pantalla y la luz de shoot afectarán el color de los productos, las imágenes solo son de referencia, sujeto a nuestros productos disponibles. 2.Descarga la aplicación antes de usarla para que sea perfectamente compatible con tu teléfono. |