| Especificación | ||||
| Marca | Ulefone | |||
| Modelo | Reloj | |||
| Versión de Bluetooth | BT 4.0 | |||
| SO compatible | Android 4.4 o superior, iOS 8.0 o superior | |||
| Modo operativo | Toque completo | |||
| Nombre de la aplicación | VeryFitPro | |||
| Idioma de la aplicación | Inglés, alemán, italiano, francés, español, japonés, hindi, Indonesia | |||
| Características especiales | ||||
| Impermeable | 5ATM Impermeable | |||
| Frecuencia cardíaca Monitor | Apoyo | |||
| Presión arterial Monitor | / | |||
| Oxígeno en sangre Monitor | / | |||
| Recuento de pasos | Apoyo | |||
| Modos multideportivos | Apoyo | |||
| Recordatorio de llamada o mensaje | Apoyo | |||
| Llamada rechazada | Apoyo | |||
ID de llamada Pantalla | Apoyo | |||
| Alerta Tipo | Vibración | |||
| Pantalla de iluminación automática | Apoyo | |||
| Cronógrafo | Apoyo | |||
| Más funciones | Admite alarma, calendario, recordatorio sedentario, control remoto de la cámara, anti-pérdida. | |||
| Parámetros técnicos | ||||
| Sensor | Sensor G, Corazón Tasa Sensor | |||
| Pantalla | Tamaño: 1.3 pulgadas Type: TFT Resolución: 240 * 240 píxeles | |||
| Batería | Capacidad de la batería: 210 mAh Aproximadamente 22 días (monitorización de frecuencia cardíaca activada) Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas | |||
| Apariencia y detalles | ||||
| Peso y tamaño | Tamaño de la banda: aproximadamente 22 mm Peso del producto: alrededor de 35 g | |||
![]() | 1*Reloj Ulefone Pulsera inteligente | |||
| 1 * cable de carga | ||||
| 1 * manual de usuario | ||||
| Consejos: 1.La pantalla y la luz de shoot afectarán el color de los productos, las imágenes solo son de referencia, sujeto a nuestros productos disponibles. 2.Descarga la aplicación antes de usarla para que sea perfectamente compatible con tu teléfono. | ||||














