Dimensiones | |||
Configuración de hardware | Procesador | CPU IPQ8071A de 4 núcleos A53 a 1,4 GHz | |
Unidad de procesamiento de red | NPU de doble núcleo a 1,7 GHz | ||
ROM | 256MB | ||
Memoria | 512MB | ||
2.4G Wi-Fi | 2 X 2 (admite hasta el protocolo IEEE 802.11ax, velocidad máxima teórica de 574 Mbps) | ||
5G Wi-Fi | 4 X 4 (admite hasta el protocolo IEEE 802.11ax, velocidad máxima teórica de 2402 Mbps) | ||
Antena de producto | 6 antenas externas de alta ganancia 1 antena AIoT externa | ||
Disipación de calor del producto | Disipación de calor natural | ||
Puertos totales | 1 puerto WAN autoadaptable de 10/100 / 1000M (Auto MDI / MDIX) | ||
3 puertos LAN autoadaptables 10/100 / 1000M (Auto MDI / MDIX) | |||
Luz indicadora LED | 7 X (luz SYSTEM X 1, luz INTERNET X 1, luz LAN X 4, luz de estado AIoT X 1) | ||
Botón de reinicio del sistema | 1 X | ||
Puerto de entrada de energía | 1 X | ||
Estándares de protocolo | IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab | ||
Especificaciones inalámbricas | Banda dual | 2,4 GHz y 5 GHz | |
Modulación | 2,4 GHz y 5 GHz Modulación 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5.5 / 11 Mbps) | ||
Especificaciones de software | Sistema operativo | Mi sistema operativo de enrutador inteligente Wi-Fi ROM basado en una versión altamente personalizada de OpenWRT | |
Cifrado WiFi | Cifrado WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, control de acceso inalámbrico (lista negra y lista blanca), ocultación de SSID, prevención inteligente de acceso no autorizado | ||
Seguridad de la red | Control de acceso (lista negra, lista blanca), red de invitados, firewall SPI, IP y para el enlace de direcciones MAC, IP y para filtrado MAC | ||
Aplicaciones de gestión | Soporta web, Android, iOS | ||
Accesorios del producto | Manual de usuario | 1 × | |
Cable de red | 1 × | ||
Fuente de alimentación del producto | 1 × (12 V / 2 A) | ||
Ambiente de trabajo | Ambiente de trabajo | Temperatura: 0 ° C a 40 ° C | |
Humedad de funcionamiento | 0% -90% RH (sin condensación) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C hasta 70 ° C | ||
Humedad de almacenamiento | 5% -90% RH (sin condensación) |
Propina: Haga clic aquí para descargar la versión en inglés de la aplicación aquí.
---------------------------------- # ¿Quieres conocer más descuentos? Vamos, haz clic aquí #------------------------------------